國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
加拿大 月薪3W起雇.. | 山東億泰國際人才... | 18-46 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 10 | 2022/06/24 | |
加拿大 年薪35萬高.. | 山東億泰國際人才... | 18-60 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 4 | 100 | 2021/08/31 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-55 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 10小時/天 | 1 | 200 | 2021/08/25 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 20 | 2021/11/07 | |
地方圓勞動服務部/加.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 18000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 5 | 2021/09/11 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 18-45 | 初中以上 | 不限 | 9000人民幣/月 | 11小時/天 | 1 | 60 | 2021/10/11 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 25-50 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 15 | 2021/12/11 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-48 | 初中以上 | 男 | 16000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 41 | 2022/02/12 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 60 | 2021/10/15 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-56 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 12 | 2021/11/17 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 17000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 8 | 2021/12/24 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 不限 | 男 | 16000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 200 | 2021/11/26 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 22-50 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 10小時/天 | 1 | 30 | 2021/07/21 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-49 | 初中以上 | 不限 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 4 | 50 | 2021/07/21 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 11000人民幣/月 | 10小時/天 | 1 | 60 | 2021/08/19 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-46 | 初中以上 | 男 | 10000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 10 | 2021/07/28 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-55 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 200 | 2021/08/31 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-60 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 50 | 2021/08/16 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-55 | 初中以上 | 男 | 14000人民幣/月 | 10小時/天 | 1 | 140 | 2022/03/27 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 20-50 | 初中以上 | 男 | 14000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 250 | 2021/11/23 | |
加拿大出國勞務信息 加拿大勞務 加拿大勞務招聘 - 第1頁 |