國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
加拿大 建筑工:木工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
韓國 建筑工:木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
日本 建筑工:木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
澳大利亞 建筑工:木.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
新加坡 建筑工、普工 | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2021/09/08 | |
日本 建筑工、餐廳服.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 99 | 2021/09/08 | |
日本 建筑工、餐廳服.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 99 | 2021/09/08 | |
新加坡 建筑工、餐廳.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 99 | 2021/09/08 | |
澳大利亞 建筑工、餐.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 99 | 2021/09/09 | |
加拿大 建筑工、餐廳.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 99 | 2021/09/08 | |
澳大利亞 建筑工:木.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
韓國 建筑工、普工 | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
日本 建筑工、普工 | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 33000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
新加坡 建筑工、普工 | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 33000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/08 | |
加拿大 建筑工:木工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
澳大利亞 建筑工、普工 | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
日本 建筑工:木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
加拿大NN國高薪招聘.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2021/01/07 | |
貴州誠源人力資源有限公司 出國勞務信息 - 第1頁 |